- Home
- 足立成和信用金庫について
- 手数料一覧
手数料一覧
※ 2026年4月1日 現在 ※
振込手数料
(振込は原則として電信振込でお受けし、振込通知票等付帯物件が付されている場合のみ文書振込で賜りますが手数料は同一となります。)
| 金額段階別 | 同一店内宛 | 当金庫本・支店宛 | 他金融機関宛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口扱 (※1)(※2) | 3万円未満1件 | 110円 | 220円 | 660円 | |
| 3万円以上1件 | 330円 | 440円 | 880円 | ||
| (※3) (会員は110円) |
(※3) (会員は220円) |
(※3) (会員は660円) |
|||
| ATM | 3万円未満1件 | 無料 | (※4) 110円 |
440円 | |
| 3万円以上1件 | 無料 | (※4) 330円 |
660円(※5) (会員は440円) |
||
| インターネットバンキング等(※6) | 一律 1件につき | 無料 | 無料 | 330円 | |
| 給与振込手数料 (元請) |
窓口扱 | 一律 1件につき | 無料 | 無料 | 220円 |
| インターネット バンキング等 (※6) |
一律 1件につき | 無料 | 無料 | 110円 | |
| 振込組戻手数料 | 1件 | 660円 | |||
インターネットバンキング等月額基本手数料
| 法人インターネットバンキング (ファーム・ホームバンキング含む) |
基本(オンライン取引のみ)契約料 | 月額 | 1,100円 | |
| データ伝送(給与振込・総合振込)契約料(※) | 月額 | 2,200円 | ||
| 個人インターネットバンキング | 月額 | 無料 | ||
※2022年11月以降に新規契約されるお客さまを対象として、表記の手数料が発生します。なお、2023年4月からは既存でご利用されているお客さまも対象となります。
定時定額送金手数料
| ご利用区分 | 金額段階別 | 同一店内宛 | 当金庫本・支店宛 | 他金融機関宛 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回につき | 3万円未満1件 | 無料 | 220円 | 550円 | |
| 3万円以上1件 | 無料 | 440円(会員は220円) | 770円(会員は550円) | ||
ATM利用手数料
| カード種別 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当金庫カード | 7:00~21:00 | 9:00~21:00 | 9:00~21:00 | ||||
| 無料 | 無料 | 出金時のみ110円(※1) | |||||
| 他金庫カード | 7:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~14:00 | 14:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 110円 | 無料 | 110円 | 無料 | 110円 | 110円(※1) | ||
| 銀行・ゆうちょ銀行 クレジットカード |
7:00~8:45 | 8:45~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~14:00 | 14:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
| 220円(※2) | 110円 | 220円(※2) | 110円 | 220円(※2) | 220円(※2) | ||
再発行手数料
| ICキャッシュカード・ ローンカード・両替機カード・貸金庫カード(※1)(※2)(※3) | 1枚 | 1,100円 |
| 預積金通帳・証書 | 1通(1枚) | 1,100円 |
窓口両替手数料(※1、※2)
| 1枚 ~ 10枚 | 無料 |
| 11枚 ~ 100枚 | 330円 |
| 101枚 ~ 500枚 | 550円 |
| 501枚 ~ 1,000枚 | 1,100円 |
| 1,001枚以上 500枚毎に | 550円加算 |
| 両替機利用カード手数料(両替機設置店舗のみ) | カード1枚につき 年間 26,400円 |
ロビー入金機手数料
| ロビー入金機利用カード手数料(ロビー入金機設置店舗のみ) | カード1枚につき 年間 13,200円 |
金種指定出金手数料
(複数の伝票による出金および複数に分かれた金種指定の出金は全てを合計した枚数で手数料をいただきます。)
| 1枚 ~ 50枚 | 無料 |
| 51枚 ~ 100枚 | 110円 |
| 101枚 ~ 500枚 | 220円 |
| 501枚 ~ 1,000枚 | 550円 |
| 1,001枚以上 | 1,100円 |
硬貨入金・払込手数料(営業係の集金を含む)
(複数に分かれた硬貨入金・払込手続きは全てを合計した枚数で手数料をいただきます。)
| 1枚 ~ 50枚 | 無料 |
| 51枚 ~ 500枚 | 550円 |
| 501枚以上 500枚毎に | 550円加算 |
※硬貨算定後にお手続きを取りやめる場合や金額を変更される場合も、算定した枚数に応じた手数料をいただきます。
※大量硬貨による税金・公共料金等、振込(手数料含む)の支払いも、硬貨入金同様に払込手数料をいただきます。
※窓口両替を含め、取扱枚数の上限を1日5,000枚までとさせていただきます。
各種証明書発行手数料
(郵送を希望される場合は別途郵送料が必要となります。)
| 金庫所定書式オンライン証明書 | 1件 | 440円 |
| 金庫所定書式オフライン(手書き・パソコン)証明書(※) | 1件 | 3,300円 |
| 利息証明書 | 1件 | 5,500円 |
| 金庫所定書式以外の証明書 | 1件 | 3,300円 |
| 監査法人所定書式 | 1件 | 3,300円 |
| 包括残高証明(定例発行残高証明) | 1件 | 330円 |
| 融資予定通知書(保証付住宅ローン専用『住宅ローン保証内定通知書』は無料) | 1件 | 550円 |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 無料 | |
※利息証明書と同時発行する場合は、この手数料は発生しません。利息証明書1件(1セット)5,500円をいただきます。
開示請求手数料
| 氏名、住所、電話番号、生年月日、勤務先(勤務先名、職業、電話番号) | 左記一括 | 880円 | ||
| 取引残高(科目、口座番号、残高) | 特定日毎 | 880円 | ||
| 取引の履歴に関する情報 | オンライン出力の場合 | 1枚につき | 110円 | |
| コム利用の場合 | 1口座1ヶ月毎 | 440円 | ||
| 上記以外の情報 | 1項目毎 | 1,100円 | ||
| 不渡報告・取引停止処分に係る開示手数料(※1) | 700円 | |||
| 公的機関等に係る調査・照会手数料(※2) | オンライン出力の場合 | 24枚以内 | 無料 | |
| 25枚以上 | 1枚につき | 44円 | ||
| コム利用の場合 | 1口座1ヶ月毎 | 44円 | ||
| 上記以外の資料等をコピーする場合 | 1枚につき | 33円 | ||
| CD-R等の電子媒体を利用する場合 | 1件 | 2,200円 | ||
| 裁判所への情報提供書作成手数料 | 1件 | 2,000円 | ||
融資・不動産関係手数料
| 抵当権・根抵当権新規設定手数料(※1) | 1契約 | 55,000円 | |
| 本業(※2)収益物件融資(※3)事務取扱手数料 | 融資金額10百万円超~100百万円以内 | 1契約 | 融資金額×0.1%(※4) |
| 融資金額100百万円超 | 1契約 | 165,000円 | |
| 本業住宅ローン新規融資事務取扱手数料(まるごとかりかえ君含む) | 1契約 | 融資金額×2.0%(※4) | |
| 保証付住宅ローン新規融資事務取扱手数料(※5) | オンライン出力の場合 | 1契約 | 55,000円 |
| 不動産各種変更登記取扱手数料 (※6)(※7)(※8) | 1契約 | 11,000円 | |
| 証書貸付全額繰上返済手数料(保証付無担保消費者ローンは除く) | |||
| ①住宅ローン(保証付住宅ローン・まるごとかりかえ君含む ) | 1契約 | 33,000円 | |
| ※ ①の住宅ローン残高が1百万円以内で、かつ当初実行日より10年超の場合 | 1契約 | 5,500円 | |
| ②事業資金、その他本業資金(※9) | 1契約 | 33,000円 | |
| ※ ②の各種ローン残高が1百万円以内の場合 | 1契約 | 5,500円 | |
| ③有担保消費者ローン | 1契約 | 33,000円 | |
| ※ ③の各種ローン残高が1百万円以内の場合 | 1契約 | 5,500円 | |
| 融資条件変更手数料 | |||
| ①証書貸付条件変更手数料 (※10)(※11) | 1契約 | 11,000円 | |
| ②手形貸付条件変更手数料(※12) | 1契約 | 11,000円 | |
| 固定金利特約期間再設定事務手数料 (新自由選択型・自由選択型住宅ローン、まるごとかりかえ君、サンクス10が対象となります。) |
1契約 | 11,000円 | |
| 乗換手数料(自由選択型住宅ローンより新自由選択型住宅ローンへ切替時) | 1契約 | 11,000円 | |
| 割引・譲渡担保手形取立手数料(※13) | 1通 | 660円 | |
| リバースモーゲージ貸出事務手数料 | 1契約 | 根抵当権設定極度額×1.5%相当額(※4) | |
融資取引違約金
(違約金特約条項付融資で当該違約金と重複する場合は、この違約金を徴求しません。)
| 本業収益物件融資 全額繰上返済違約金(2016年4月1日以降に融資実行した分が対象) 消費税は課されません。 | |
| ①実行日から3年以内 | 融資残高×1.5%相当額 |
| ②実行日から3年超5年以内 | 融資残高×1.0%相当額 |
| ③実行日から5年超10年以内 | 融資残高×0.5%相当額 |
| ④実行日から10年超 | 無料 |
手形・小切手等手数料
| 代金取立手数料 | 1通 | 660円 | |
| 取立手形組戻手数料(※) | 1通 | 660円 | |
| 不渡返還手数料 | 1通 | 660円 | |
| 依頼返却手数料(東京手形交換所参加店舗宛交換持出分) | 1件 | 実費 | |
| 不渡手形店頭返還手数料 | 1件 | 実費 | |
| 2号不渡提供金手続費用 | 1件 | 実費 | |
※手形割引による取立手形の組戻しの場合は、この手数料を徴求しません。
『でんさいサービス』各種ご利用手数料
| 取引の種類 | ご利用手数料(1件あたり) | |||
|---|---|---|---|---|
| ホームページ利用 | 店頭利用 | 書面利用 | ||
| 基本手数料 (当金庫法人IBご契約のお客さまは無料) |
月額 1,100円 | 月額 1,100円 | ― | |
| 発生記録手数料 | 当庫宛 | 330円 | 660円 | ― |
| 他行宛 | 330円 | 660円 | ― | |
| 譲渡記録手数料 | 当庫宛 | 330円 | 660円 | ― |
| 他行宛 | 330円 | 660円 | ― | |
| 分割(譲渡)記録手数料 | 当庫宛 | 330円 | 660円 | ― |
| 他行宛 | 330円 | 660円 | ― | |
| 保証記録(譲渡随伴しない場合) | 330円 | 660円 | ― | |
| 変更記録(債権内容に係る場合)(※1) | 220円 | 220円 | 2,200円 | |
| 支払等記録(口座間決済以外)(※2) | 330円 | 660円 | ― | |
| 口座への入金(※3) | 無料 | 無料 | ― | |
| 通常開示請求手数料 | 無料 | ― | 2,200円 | |
| 特殊開示請求手数料 | ― | ― | 4,400円 | |
| 支払不能通知の訂正手数料 | 220円 | 2,200円 | ― | |
| 支払不能通知の取消手数料 | ― | 2,200円 | ― | |
| 支払不能情報照会手数料 | 330円 | 660円 | ― | |
| でんさい割引信用調査手数料 | ― | 220円 | ― | |
| 口座間送金中止手数料 | ― | 660円 | ― | |
| 返却取扱手数料 | ― | 660円 | ― | |
| 残高証明書発行手数料(都度発行) | ― | ― | 4,400円 | |
| 残高証明書発行手数料(定例発行) | ― | ― | 1,100円 | |
| 訂正・回復手数料 | 220円 | 2,200円 | ― | |
その他手数料
| 早期経営改善計画書策定手数料 | 1件 | 225,000円 | |
| 貸金庫利用料(サイズや契約個数等により異なるため窓口へお尋ねください) | 年間 | 10,560円~33,000円 | |
| 夜間金庫利用料(※1) | 年間 | 66,000円 | |
| 債券口座管理手数料 | 年間 | 1,320円 | |
| 地方税納付取扱手数料 | 1回 | 440円 | |
| 総合振込依頼書発行手数料 | (2026年 9月30日まで) | 年間 | 13,200円 |
| 2026年10月 1日から適用 | 年間 | 43,200円 | |
| ブック式振込依頼書綴り発行手数料 | 2,200円 | ||
| 単票式振込依頼書発行手数料(※2) | 330円 | ||
| しんきん自動集金サービス取扱手数料(※3) | 1件 | 132円 | |
| 未利用口座管理手数料(※4) | 年間 | 1,320円 | |
| 資格証明交付手数料 | 1通 | 1,100円 | |
| 印鑑証明交付手数料 | 1通 | 1,100円 | |
| 公正証書作成手数料 | 1件 | 実費 | |
| 火災保険質権設定手数料 | 1件 | 実費 | |
| 確定日付徴求手数料 | 1件 | 実費 | |
| 株式・出資(設立、増資)保管金 保管証明 | 1通 | 払込金額×3/1,000×1.10 | |
| シグマビズ登録料 | 5,000円 | ||
| 相続時口座照会手数料(※5) | 1件 | 5,060円 | |
| 家族信託口座開設手数料 | 1件 | 55,000円 | |
