防災対策融資 まもるくんⅢ
(2024年4月1日~2025年3月31日 期間限定取扱)
まもるくんⅢ 商品概要
利用基準 |
防災に資する資金 |
---|---|
融資対象者 |
法人・個人事業主 |
融資方法 |
証書貸付 |
資金使途 | 運転資金・設備資金(防災に資する資金) 資金使途の分かる書類(見積書・注文書等)が必要となります |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 (いずれも据置期間12か月を含む) |
融資限度額 | 2億8,000万円(組合4億8,000万円) |
担保 | 原則不要 |
保証人 | 法 人:原則代表者 個人事業主:原則不要 |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は1年以内とする) 元金均等返済 |
適用金利 | 変動金利1.10%(金庫新短プラ連動 年4回変動) |
信用保証料 | 保証協会の定めるところによる。 なお、東京都が保証料率0.2%に相当する信用保証料を補助する。 |
その他 | ご融資が完済になるまでの間、中小企業者等の事業年度における確定申告後、決算書等財務諸表一式を速やかに提出をお願いいたします。 |
防災対策融資 まもるくんⅠ・Ⅱ
まもるくんⅠ・Ⅱ 商品概要
法人・個人事業主 まもるくんⅠ |
個人 | ||
---|---|---|---|
① | ② | ||
まもるくんⅡ | 無担保防災ローン | ||
利用基準 | 防災のための資金 | 防災のための資金 | 足立区助成金利用者 |
融資方法 | 手形貸付・証書貸付 | 手形貸付・証書貸付 | 証書貸付 |
資金使途 | 防災のための資金全般 | 防災のための資金全般 |
老朽建物、塀、不燃化、台風・水害 |
融資期間 | 運転7年、設備20年 | 35年 |
20年 |
取組金額限度 |
運転1000万円、設備1億円 |
3000万円 |
1000万円 |
担保 | 個別対応 | 個別対応 | なし |
保証人 |
法人=原則代表者 |
所得合算・担保提供者 | なし |
返済方法 |
手形貸付=一括返済 |
手形貸付=一括返済 |
元金・元利均等毎月 |
適用金利 |
変動金利1.95% |
変動金利1.95% |
変動金利1.65% |
優遇 |
助成金利用▲0.2% |
助成金利用▲0.2% |
足立区特定地域▲0.3% |
防災対策 最優遇金利 (団信保険料は別途加算) |
1.15% | 1.15% | 1.05% |
①まもるくんⅡで、建替え、耐震改修等住宅資金に属するものは、プロパー住宅ローン新規融資事務取扱手数料がかかります。
※旧耐震とは昭和56年以前に建てられた建物のことです。
※一括繰り上げ返済(完済)・一部繰り上げ返済につきましては、所定の手数料がかかります。
まもるくんⅠ・Ⅱ 対応内容
耐震 | 建替 | 取壊のみ | |
---|---|---|---|
老朽建物 | ○ | ○ | ○ |
塀 | ○ | ○ | ○ |
空家 | ○ | ○ | ○ |
無接道家屋 | ○ | ● | ○ |
不燃化対策 | ○ | ○ | ○ |
台風対策 | ○ | ○ | ○ |
水害対策 | ○ | ○ | ○ |
備蓄品購入、システム導入等 | ○ | ○ | ○ |
耐震 | 建替 | 取壊のみ | |
---|---|---|---|
老朽建物 | ◎ | ◎ | ○ |
塀 | ◎ | ◎ | ○ |
空家 | ○ | ○ | ◎ |
無接道家屋 | ○ | ● | ○ |
不燃化対策 | ◎ | ◎ | ○ |
台風対策 | ◎ | ◎ | ○ |
水害対策 | ◎ | ◎ | ○ |
備蓄品購入 | ○ | ○ | ○ |
◎=まもるくんⅡ、無担保防災ローン(足立区助成金利用者)のお申込みが可能です。
○=まもるくんⅠ・Ⅱのお申込みが可能です。
●=まもるくんⅠ・Ⅱ(足立区無接道家屋特例制度対象先のみ)のお申込みが可能です。
防災対策融資まもるくんⅠ・Ⅱご案内チラシ(PDF:571KB)